<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tommy`s Tanker &#187; Kollektivknutepunkt</title>
	<atom:link href="http://web.tommystanker.org/?feed=rss2&#038;tag=kollektivknutepunkt" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web.tommystanker.org</link>
	<description>Verden slik jeg ser den</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2016 15:06:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>New York City Subway Lines</title>
		<link>http://web.tommystanker.org/?p=84440</link>
		<comments>http://web.tommystanker.org/?p=84440#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 20:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Bronx]]></category>
		<category><![CDATA[Brooklyn]]></category>
		<category><![CDATA[Byen som aldri sover]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektivknutepunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektivtrafikk]]></category>
		<category><![CDATA[Linje 1]]></category>
		<category><![CDATA[Linje 2]]></category>
		<category><![CDATA[Linje 3]]></category>
		<category><![CDATA[Linje 4]]></category>
		<category><![CDATA[Linje 5]]></category>
		<category><![CDATA[Linje 6]]></category>
		<category><![CDATA[Linje 6D]]></category>
		<category><![CDATA[Linje 7]]></category>
		<category><![CDATA[Linje 7D]]></category>
		<category><![CDATA[Linje A]]></category>
		<category><![CDATA[linje B]]></category>
		<category><![CDATA[Linje C]]></category>
		<category><![CDATA[Linje D]]></category>
		<category><![CDATA[Linje E]]></category>
		<category><![CDATA[Linje F]]></category>
		<category><![CDATA[Linje G]]></category>
		<category><![CDATA[Linje J]]></category>
		<category><![CDATA[Linje L]]></category>
		<category><![CDATA[Linje M]]></category>
		<category><![CDATA[Linje N]]></category>
		<category><![CDATA[Linje Q]]></category>
		<category><![CDATA[Linje R]]></category>
		<category><![CDATA[Linje S]]></category>
		<category><![CDATA[Linje Z]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[Metro i USA]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[New York City Subway]]></category>
		<category><![CDATA[NYC Subway]]></category>
		<category><![CDATA[Queens]]></category>
		<category><![CDATA[Subway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.tommystanker.org/?p=84440</guid>
		<description><![CDATA[New York City Subway ble Ã¥pnet 27. oktober 1904. 34 linjer er daglig i trafikk (hvorav 10 av dem er bylinjer) og betjener bydelene Manhattan, Brooklyn, Bronx og Queens. 5,4 millioner reisende benytter seg daglig av tilbudet i stormetropolen. Verdens 7. mest besÃ¸kte metrosystem er i drift 24 timer i dÃ¸gnet pÃ¥ ukesbasis. Det er [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-84466" title="New York City Subway 6 ankommer Parkchester stasjon. Foto: Robert McConnell." alt="" src="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2012/12/800px-NYCT_R142A-01.jpg" width="80" height="86" /><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City_Subway" target="_blank">New York City Subway</a> ble Ã¥pnet 27. oktober 1904. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City_Subway#Lines_and_routes" target="_blank">34 linjer</a> er daglig i trafikk (hvorav 10 av dem er bylinjer) og betjener bydelene Manhattan, Brooklyn, Bronx og Queens. 5,4 millioner reisende benytter seg daglig av tilbudet i stormetropolen.<br />
<span id="more-84440"></span></p>
<p>Verdens <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Metro_systems_by_annual_passenger_rides" target="_blank">7. mest besÃ¸kte</a> metrosystem er i drift 24 timer i dÃ¸gnet pÃ¥ ukesbasis. Det er 468 stasjoner pÃ¥ undergrunns/overgrunnsnivÃ¥. Hele linjestrekningen er pÃ¥ 13,55 mil.</p>
<p><strong>Linjestrekninger</strong>:</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/A_Division_%28New_York_City_Subway%29" target="_blank">A Division</a>:</p>
<p><strong>1</strong> Broadway â€“ Seventh Avenue Local<br />
<strong>2</strong> Broadway â€“ Seventh Avenue Express<br />
<strong>3</strong> Broadway â€“ Seventh Avenue Express<br />
<strong>4</strong> Lexington Avenue Express<br />
<strong>5</strong> Lexington Avenue Express<br />
<strong>6Â </strong> Lexington Avenue/Pelham Local<br />
<strong>&lt;6&gt;</strong> Lexington Avenue Local/Pelham Express<br />
<strong>7</strong> <strong>&lt;7&gt;</strong> Flushing Local/Express<br />
<strong>S</strong> 42nd Street Shuttle</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/B_Division_(New_York_City_Subway)" target="_blank">B Division</a>:</p>
<p><strong>A</strong> Eighth Avenue Express<br />
<strong>B</strong> Sixth Avenue Express<br />
<strong>C</strong> Eighth Avenue Local<br />
<strong>D</strong> Sixth Avenue Express<br />
<strong>E</strong> Eighth Avenue Local<br />
<strong>F</strong> Sixth Avenue Local<br />
<strong>G</strong> Crosstown Local<br />
<strong>J</strong> Nassau Street Local<br />
<strong>L</strong>14 Street â€“ Canarsie Local<br />
<strong>M</strong> Sixth Avenue Local<br />
<strong>N</strong> Broadway Local<br />
<strong>Q</strong> Broadway Express<br />
<strong>R</strong> Broadway Local<br />
<strong>S</strong> Franklin Avenue Shuttle<br />
<strong>S</strong> Rockaway Park Shuttle<br />
<strong>Z</strong>Â  Nassau Street Express</p>
<p><strong>Bylinjer</strong>:</p>
<p>IND Eighth Avenue Line<br />
IND Sixth Avenue Line<br />
IND Crosstown Line<br />
BMT Canarsie Line<br />
BMT Nassau Street Line<br />
BMT Broadway Line<br />
IRT Broadway â€“ Seventh Avenue Line<br />
IRT Lexington Avenue Line<br />
IRT Flushing Line<br />
Shuttles</p>
<p>â€¢ Staten Island Railway</p>
<p><a href="http://new.mta.info/" target="_blank">New York City Subway</a> er en av USA`s mest travle transportsystemer og pÃ¥ verdenbasis. I Ã¸yeblikk foregÃ¥r det ogsÃ¥ storstilt <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City_Subway#Renovation_and_expansion_plans" target="_blank">oppgradering</a> av tre linjestrekninger som er ventet Ã¥ Ã¥pne i tidsperioden <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/7_Subway_Extension" target="_blank">november 2014</a> til 2018. Metroen er et perfekt bilde av byen som aldri sover.</p>
<p>â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/">Hjem</a> â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?p=84413">NYC Subway</a> â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?page_id=25741">T-bane</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.tommystanker.org/?feed=rss2&#038;p=84440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-baneringen &#8211; Faktaark</title>
		<link>http://web.tommystanker.org/?p=83817</link>
		<comments>http://web.tommystanker.org/?p=83817#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 16:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Ã˜stensjÃ¸banen]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektivknutepunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Lambertseterbanen]]></category>
		<category><![CDATA[LÃ¸rensvingen]]></category>
		<category><![CDATA[Linje 3]]></category>
		<category><![CDATA[Linje 4]]></category>
		<category><![CDATA[Linje 6]]></category>
		<category><![CDATA[Metrostandard]]></category>
		<category><![CDATA[Nydalen stasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Ringen]]></category>
		<category><![CDATA[Sinsen stasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Songsvannsbanen]]></category>
		<category><![CDATA[Storo stasjon]]></category>
		<category><![CDATA[T-bane]]></category>
		<category><![CDATA[T-banen]]></category>
		<category><![CDATA[T-baneringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.tommystanker.org/?p=83817</guid>
		<description><![CDATA[T-baneringen er den nyeste delstrekningen i Oslo`s T-banenett. Den traffikeres av Linje 3, 4 og 6. Linje 5 er ogsÃ¥ knyttet til linjestrekningen ved Carl Berners Plass stasjon i Ã¸st. Stasjonene Nydalen, Storo og Sinsen er strekningens nyeste. De er utgangsstasjoner. Det bÃ¸r merkes at T-baneringen er en slÃ¸yfe og ikke en fullverdig ringstrekning. Historikk [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-65340" title="T-baneringen dekker linjene 3, 4 og 6. Grafikk: VampBea." alt="" src="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2011/06/transport.png" width="80" height="86" />T-baneringen er den nyeste delstrekningen i Oslo`s <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/T-banen_i_Oslo" target="_blank">T-banenett</a>. Den traffikeres av Linje 3, 4 og 6. Linje 5 er ogsÃ¥ knyttet til linjestrekningen ved <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67937">Carl Berners Plass</a> stasjon i Ã¸st. Stasjonene Nydalen, Storo og Sinsen er strekningens nyeste. De er utgangsstasjoner.<br />
<span id="more-83817"></span></p>
<p>Det bÃ¸r merkes at T-baneringen er en slÃ¸yfe og ikke en fullverdig ringstrekning.</p>
<p><strong>Historikk</strong></p>
<p>Denne banestrekningen ble planlagt allerede pÃ¥ slutten av 1990-tallet. I Ã¥r 2000 startet byggearbeidene. FÃ¸rste del av ring-etappen ble startet med stasjonene <a href="http://web.tommystanker.org/?p=83499">Nydalen</a> og Storo som ble Ã¥pnet i 2003. Tre Ã¥r senere ble resten av <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/T-baneringen" target="_blank">T-baneringen</a> Ã¥pnet for trafikk 21. august i 2006 da Sinsen stasjon sto ferdig. Bare stasjonene pÃ¥ KolsÃ¥sbanen er nyere.</p>
<p>Den nybygde delen av strekningen er pÃ¥ fem kilometer og kostet 1,4 milliarder kroner. SÃ¦rtrekk pÃ¥ de nye stasjonene i T-baneringen er at de er sÃ¥kalte Ã¸yperronger. Sammen med <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Bekkestua_stasjon" target="_blank">Bekkestua</a> stasjon som er bygget etter samme prinsipp, er de unike i sÃ¥ mÃ¥te.</p>
<p><strong>Daglig drift</strong></p>
<p>Omlag 10.000 reisende bruker daglig strekningen som gjÃ¸r den til den sjette og syvende mest besÃ¸kte i T-banens linjenett. T-baneringen kjÃ¸res ikke i en full ringstrekning som i Berlin og <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Circle_line_%28London_Underground%29" target="_blank">London</a>. Det var ikke gjennomfÃ¸rbart mulig, da strekningen ville tatt 24 minutter. Noe som ikke ville ha korrespondert med de nÃ¥vÃ¦rende 15 minutters avgangene.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-83859" title="Litt av Storo T-banestasjon. Foto: TT." alt="" src="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2010/08/Storo-T-bane.jpg" width="580" height="400" /></p>
<p>Istedet kobles Linje 4 og Linje 6 sammen og danner en slÃ¸yfelinje. <a href="http://web.tommystanker.org/?p=52265">Linje 3</a> kjÃ¸rer ogsÃ¥ innom ringen og det foreligger planer om Ã¥ koble denne sammen med Linje 5 via <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8rensvingen" target="_blank">LÃ¸rensvingen</a> litt frem i tid.</p>
<p><a href="http://web.tommystanker.org/?p=52305">Linje 5</a> har ogsÃ¥ tidligere traffikert T-baneringen, men gÃ¥r nÃ¥ til Ã˜sterÃ¥s og er ikke lenger del av Ringen. Dette kan endre seg etter 2016.</p>
<p><strong>Nye lÃ¸sninger i sikte</strong></p>
<p>I 2013 begynte utbyggingen av LÃ¸renbanen. Strekningen vil begynne i T-baneringens slutt ved Sinsen og gÃ¥ i tunnel til nye <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8ren_stasjon" target="_blank">LÃ¸ren stasjon</a> og munne ut rett ved <a href="http://web.tommystanker.org/?p=65193">Ã˜kern stasjon</a> som endestasjon. Denne slÃ¸yfen muliggjÃ¸r at trafikken i Nord ikke behÃ¸ver Ã¥ gÃ¥ gjennom fellestunnelen sÃ¸rover, noe som vil redusere belastningen pÃ¥ et allerede overbelastet rutenett.</p>
<p>Ved stans i <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Fellestunnelen" target="_blank">fellestunnelen</a> og sentrum kan ogsÃ¥ T-baneringen brukes som nÃ¸dlÃ¸sning og man komme seg fra Ã¸st til vest og omvendt via ringen. Andre muligheter er Ã¥ knytte knytte Linje 5 og 6 sammen eller skape nye rushtidslinjer og delstrekninger.</p>
<p>Fremtidige utbygninger i T-banenenettet kan ogsÃ¥ knyttes sammen med T-baneringen.</p>
<p>â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/" target="_self">Hjem</a> â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?p=82842">Linjefakta</a> â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?p=51388" target="_self">Linjeoversikt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.tommystanker.org/?feed=rss2&#038;p=83817</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carl Berners Plass T-banestasjon (5/5)</title>
		<link>http://web.tommystanker.org/?p=67953</link>
		<comments>http://web.tommystanker.org/?p=67953#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Berners Plass]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Berners Plass T-banestasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Grorudbanen]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektivknutepunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Linje 4]]></category>
		<category><![CDATA[Linje 5]]></category>
		<category><![CDATA[Linje 6]]></category>
		<category><![CDATA[RÃ¸abanen]]></category>
		<category><![CDATA[Sognsvannsbanen]]></category>
		<category><![CDATA[T-banen]]></category>
		<category><![CDATA[T-baneringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.tommystanker.org/?p=67953</guid>
		<description><![CDATA[Her er Carl Berners Plass T-banestasjon foreviget i bilder. Dette er en knutepunktstasjon som dekker linjene 5 og 6. Den er en del av T-baneringen og binder sammen Oslo Nord, Vest og Ã˜st. Mer om Carl Berners Plass T-banestasjon finnes her. Bildene er tatt av meg med Canon EOS 30D, 23.07.2010. â€¢ Side 1 â€¢ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="En knutepunktsstasjon som dekker Linjene 4,5 og 6. Grafikk: VampBea." alt="" src="http://web.tommystanker.org/month/Metro/Web/02/transport.png" width="80" height="86" />Her er <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Carl_Berners_plass_%28Oslo%29" target="_blank">Carl Berners Plass</a> T-banestasjon foreviget i bilder. Dette er en knutepunktstasjon som dekker linjene <a href="../?p=52305" target="_self">5</a> og <a href="../?p=52325" target="_self">6</a>. Den er en del av <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/T-baneringen" target="_blank">T-baneringen</a> og binder sammen Oslo Nord, Vest og Ã˜st.<br />
<span id="more-67953"></span></p>
<p>Mer om Carl Berners Plass T-banestasjon finnes <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67937">her</a>.</p>
<p><img class="alignleft" title="Oversiktsbilde over Carl Berners Plass T-banestasjon. Begge plattformene mÃ¸tes. Bilderetning nordover, men i retning vestover. Foto: TT." alt="" src="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2010/07/Metro/CBP-T-bane-23072010-09.jpg" width="590" height="396" /></p>
<p><img class="alignleft" title="Carl Berners Plass T-banestasjon sett vestgÃ¥ende plattform mot TÃ¸yen. Foto: TT." alt="" src="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2010/07/Metro/CBP-T-bane-23072010-10.jpg" width="590" height="396" /></p>
<p>Bildene er tatt av meg med <a href="http://www.canon.no/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/eos30d/" target="_blank">Canon EOS 30D</a>, 23.07.2010.</p>
<p>â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67938">Side 1</a><br />
â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67939">Side 2</a><br />
â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67940">Side 3</a><br />
â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67942">Side 4</a><br />
â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?p=35920" target="_self">T-banegalleri</a></p>
<p>â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/" target="_self">Hjem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.tommystanker.org/?feed=rss2&#038;p=67953</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carl Berners Plass T-banestasjon (4/5)</title>
		<link>http://web.tommystanker.org/?p=67942</link>
		<comments>http://web.tommystanker.org/?p=67942#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Berners Plass]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Berners Plass T-banestasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Grorudbanen]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektivknutepunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Linje 5]]></category>
		<category><![CDATA[Linje 6]]></category>
		<category><![CDATA[RÃ¸abanen]]></category>
		<category><![CDATA[Songsvannsbanen]]></category>
		<category><![CDATA[T-banen]]></category>
		<category><![CDATA[T-baneringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.tommystanker.org/?p=67942</guid>
		<description><![CDATA[Her er Carl Berners Plass T-banestasjon foreviget i bilder. Dette er en knutepunktstasjon som dekker linjene 5 og 6. Den er en del av T-baneringen og binder sammen Oslo Nord, Vest og Ã˜st. Mer om Carl Berners Plass T-banestasjon finnes her. Bildene er tatt av meg med Canon EOS 30D, 23.07.2010. â€¢ Side 1 â€¢ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="En knutepunktsstasjon som dekker Linjene 4,5 og 6. Grafikk: VampBea." alt="" src="http://web.tommystanker.org/month/Metro/Web/02/transport.png" width="80" height="86" />Her er <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Carl_Berners_plass_%28Oslo%29" target="_blank">Carl Berners Plass</a> T-banestasjon foreviget i bilder. Dette er en knutepunktstasjon som dekker linjene <a href="../?p=52305" target="_self">5</a> og <a href="../?p=52325" target="_self">6</a>. Den er en del av <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/T-baneringen" target="_blank">T-baneringen</a> og binder sammen Oslo Nord, Vest og Ã˜st.<br />
<span id="more-67942"></span></p>
<p>Mer om Carl Berners Plass T-banestasjon finnes <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67937">her</a>.</p>
<p><img class="alignleft" title="Carl Berners Plass T-banestasjon sett fra vestgÃ¥ende plattform, men i bilderetning mot Hasle/Storo. Foto: TT." alt="" src="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2010/07/Metro/CBP-T-bane-23072010-07.jpg" width="590" height="396" /></p>
<p><img class="alignleft" title="Litt mer av Carl Berners Plass T-banestasjon. Der vest og nord mÃ¸tes. Foto: TT." alt="" src="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2010/07/Metro/CBP-T-bane-23072010-08.jpg" width="590" height="396" /></p>
<p>Bildene er tatt av meg med <a href="http://www.canon.no/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/eos30d/" target="_blank">Canon EOS 30D</a>, 23.07.2010.</p>
<p>â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67938">Side 1</a><br />
â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67939">Side 2</a><br />
â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67940">Side 3</a><br />
â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67953">Side 5</a><br />
â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?p=35920" target="_self">T-banegalleri</a></p>
<p>â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/" target="_self">Hjem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.tommystanker.org/?feed=rss2&#038;p=67942</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carl Berners Plass T-banestasjon (3/5)</title>
		<link>http://web.tommystanker.org/?p=67940</link>
		<comments>http://web.tommystanker.org/?p=67940#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Berners Plass]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Berners Plass T-banestasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Grorudbanen]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektivknutepunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Linje 5]]></category>
		<category><![CDATA[Linje 6]]></category>
		<category><![CDATA[RÃ¸abanen]]></category>
		<category><![CDATA[Songsvannsbanen]]></category>
		<category><![CDATA[T-banen]]></category>
		<category><![CDATA[T-baneringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.tommystanker.org/?p=67940</guid>
		<description><![CDATA[Her er Carl Berners Plass T-banestasjon foreviget i bilder. Dette er en knutepunktstasjon som dekker linjene 5 og 6. Den er en del av T-baneringen og binder sammen Oslo Nord, Vest og Ã˜st. Mer om Carl Berners Plass T-banestasjon finnes her. Bildene er tatt av meg med Canon EOS 30D, 23.07.2010. â€¢ Side 1 â€¢ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="En knutepunktsstasjon som dekker Linjene 4,5 og 6. Grafikk: VampBea." alt="" src="http://web.tommystanker.org/month/Metro/Web/02/transport.png" width="80" height="86" />Her er <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Carl_Berners_plass_%28Oslo%29" target="_blank">Carl Berners Plass</a> T-banestasjon foreviget i bilder. Dette er en knutepunktstasjon som dekker linjene <a href="../?p=52305" target="_self">5</a> og <a href="../?p=52325" target="_self">6</a>. Den er en del av <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/T-baneringen" target="_blank">T-baneringen</a> og binder sammen Oslo Nord, Vest og Ã˜st.<br />
<span id="more-67940"></span></p>
<p>Mer om Carl Berners Plass T-banestasjon finnes <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67937">her</a>.</p>
<p><img class="alignleft" title="Carl Berners Plass T-banestasjon sett fra nordgÃ¥ende plattform, men i billedretning mot TÃ¸yen. Foto: TT." alt="" src="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2010/07/Metro/CBP-T-bane-23072010-05.jpg" width="590" height="396" /></p>
<p><img class="alignleft" title="SÃ¥ gÃ¥r vi mot Oslo Sentrum. UpÃ¥klagelig skilting. Foto: TT." alt="" src="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2010/07/Metro/CBP-T-bane-23072010-06.jpg" width="552" height="634" /></p>
<p>Bildene er tatt av meg med <a href="http://www.canon.no/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/eos30d/" target="_blank">Canon EOS 30D</a>, 23.07.2010.</p>
<p>â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67938">Side 1</a><br />
â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67939">Side 2</a><br />
â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67942">Side 4</a><br />
â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67953">Side 5</a><br />
â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?p=35920" target="_self">T-banegalleri</a></p>
<p>â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/" target="_self">Hjem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.tommystanker.org/?feed=rss2&#038;p=67940</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carl Berners Plass T-banestasjon (2/5)</title>
		<link>http://web.tommystanker.org/?p=67939</link>
		<comments>http://web.tommystanker.org/?p=67939#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Berners Plass]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Berners Plass T-banestasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Grorudbanen]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektivknutepunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Linje 5]]></category>
		<category><![CDATA[Linje 6]]></category>
		<category><![CDATA[RÃ¸abanen]]></category>
		<category><![CDATA[Songsvannsbanen]]></category>
		<category><![CDATA[T-banen]]></category>
		<category><![CDATA[T-baneringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.tommystanker.org/?p=67939</guid>
		<description><![CDATA[Her er Carl Berners Plass T-banestasjon foreviget i bilder. Dette er en knutepunktstasjon som dekker linjene 5 og 6. Den er en del av T-baneringen og binder sammen Oslo Nord, Vest og Ã˜st. Mer om Carl Berners Plass T-banestasjon finnes her. Bildene er tatt av meg med Canon EOS 30D, 23.07.2010. â€¢ Side 1 â€¢ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="En knutepunktsstasjon som dekker Linjene 4,5 og 6. Grafikk: VampBea." alt="" src="http://web.tommystanker.org/month/Metro/Web/02/transport.png" width="80" height="86" />Her er <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Carl_Berners_plass_%28Oslo%29" target="_blank">Carl Berners Plass</a> T-banestasjon foreviget i bilder. Dette er en knutepunktstasjon som dekker linjene <a href="../?p=52305" target="_self">5</a> og <a href="../?p=52325" target="_self">6</a>. Den er en del av <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/T-baneringen" target="_blank">T-baneringen</a> og binder sammen Oslo Nord, Vest og Ã˜st.<br />
<span id="more-67939"></span></p>
<p>Mer om Carl Berners Plass T-banestasjon finnes <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67937">her</a>.</p>
<p><img class="alignleft" title="Skiltingen taler sitt tydelige sprÃ¥k. Foto: TT." alt="" src="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2010/07/Metro/CBP-T-bane-23072010-03.jpg" width="590" height="396" /></p>
<p><img class="alignleft" title="Carl Berners Plass T-banestasjon, sett fra nordgÃ¥ende plattform mot Hasle og Storo. Foto: TT." alt="" src="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2010/07/Metro/CBP-T-bane-23072010-04.jpg" width="590" height="396" /></p>
<p>Bildene er tatt av meg med <a href="http://www.canon.no/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/eos30d/" target="_blank">Canon EOS 30D</a>, 23.07.2010.</p>
<p>â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67938">Side 1</a><br />
â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67940">Side 3</a><br />
â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67942">Side 4</a><br />
â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67953">Side 5</a><br />
â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/?p=35920" target="_self">T-banegalleri</a></p>
<p>â€¢ <a href="http://web.tommystanker.org/" target="_self">Hjem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.tommystanker.org/?feed=rss2&#038;p=67939</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carl Berners Plass T-banestasjon (1/5)</title>
		<link>http://web.tommystanker.org/?p=67938</link>
		<comments>http://web.tommystanker.org/?p=67938#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Berners Plass]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Berners Plass T-banestasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Grorudbanen]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektivknutepunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Linje 5]]></category>
		<category><![CDATA[Linje 6]]></category>
		<category><![CDATA[RÃ¸abanen]]></category>
		<category><![CDATA[Sognsvannsbanen]]></category>
		<category><![CDATA[T-banen]]></category>
		<category><![CDATA[T-baneringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.tommystanker.org/?p=67938</guid>
