<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tommy`s Tanker &#187; Opplyst</title>
	<atom:link href="http://web.tommystanker.org/?feed=rss2&#038;tag=opplyst" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web.tommystanker.org</link>
	<description>Verden slik jeg ser den</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2016 15:06:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>12</title>
		<link>http://web.tommystanker.org/?p=84542</link>
		<comments>http://web.tommystanker.org/?p=84542#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 23:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[12 i tallet]]></category>
		<category><![CDATA[Apostler]]></category>
		<category><![CDATA[Bildene]]></category>
		<category><![CDATA[Foto fra 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogleder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografering]]></category>
		<category><![CDATA[Hverdagsfoto]]></category>
		<category><![CDATA[Hverdagsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Januar 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Lys i mÃ¸rket]]></category>
		<category><![CDATA[Opplyst]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Symbolikk]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy`s Tanker]]></category>
		<category><![CDATA[Utsikt over Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Vinteren 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Vinterfoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.tommystanker.org/?p=84542</guid>
		<description><![CDATA[12? De 12? Twelve monkeys? Ta en god titt pÃ¥ bildemotivet og se selv. Symbolikk er alltid spennende og forteller mer enn mange skrevne ord. Du teller nok 11, men det er faktisk 12 der. Og det er ingen optisk illusjon eller juks. Bildet ble foreviget 10.01.2014. BildetÂ ble tatt med Canon EOS 45DII. PublisertÂ  02.01.2014, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Lys i mÃ¸rket. Grafikk: VampBea." alt="" src="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2013/03/eos30dikon.png" width="80" height="86" />12? De 12? Twelve monkeys? Ta en god titt pÃ¥ bildemotivet og se selv. <a href="http://orthodoxwiki.org/Apostles" target="_blank">Symbolikk</a> er alltid spennende og forteller mer enn mange skrevne ord. Du teller nok 11, men det er faktisk 12 der. Og det er ingen optisk illusjon eller juks.<br />
<span id="more-84542"></span></p>
<p><a href="http://web.tommystanker.org/?p=51543">Bildet</a> ble foreviget 10.01.2014.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-84551" title="11+1 er 12. Kom igjen da, du finner det nok. Foto: TT." alt="" src="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2014/01/Bildet-00-Uke-01-2014.jpg" width="590" height="396" /></p>
<p>BildetÂ ble tatt med <a href="http://www.canon.no/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_40D/" target="_blank">Canon EOS 45DII</a>.</p>
<p>PublisertÂ  02.01.2014, 00:30<br />
Oppdatert 09.03.2014, 15:00</p>
<div><img alt="" src="images/facebook.png" width="11" height="11" /> <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://web.tommystanker.org/?p=84542" target="_blank">Del pÃ¥ Facebook</a> <img alt="" src="images/twitter.gif" width="11" height="11" /> <a href="http://twitter.com/home/?status=12. http://web.tommystanker.org/?p=84542" target="_blank">Del pÃ¥ Twitter</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.tommystanker.org/?feed=rss2&#038;p=84542</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukens bilde &#8211; Uke 27-2012</title>
		<link>http://web.tommystanker.org/?p=77290</link>
		<comments>http://web.tommystanker.org/?p=77290#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Bildet]]></category>
		<category><![CDATA[Drabantby]]></category>
		<category><![CDATA[Drabantbyliv]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogleder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografering]]></category>
		<category><![CDATA[Hverdagsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Lys]]></category>
		<category><![CDATA[Naturlov]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[Opplyst]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy`s Tanker]]></category>
		<category><![CDATA[Uke 27-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ukens bilde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.tommystanker.org/?p=77290</guid>
		<description><![CDATA[Opplyst eller lyst opp? I disse moderne tider er jo opplyst et ord som stadig brukes. Men for Ã¥ kunne vite og se sÃ¥ mÃ¥ man jo ogsÃ¥ ha lys. Du er opplyst fra fÃ¸r av sier du? SÃ¥ fint for deg da. Ukens bilde ble foreviget (helt korrekt!) BildetÂ ble tatt med Canon EOS 45D. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Ukens bilde for Uke 27 i 2012. Grafikk: VampBea." src="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2012/06/eos30dikon.png" alt="" width="80" height="86" />Opplyst eller lyst opp? I disse moderne tider er jo opplyst et ord som stadig brukes.<br />
Men for Ã¥ kunne vite og se sÃ¥ mÃ¥ man jo ogsÃ¥ ha <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Lys" target="_blank">lys</a>. Du er opplyst fra <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67133">fÃ¸r av</a> sier du?<br />
SÃ¥ fint for deg da.<br />
<span id="more-77290"></span></p>
<p><a href="http://web.tommystanker.org/?p=51543">Ukens bilde</a> ble foreviget (helt korrekt!)</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-77295" title="" src="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2012/07/Bildet-00-Uke-27-2012.jpg" alt="" width="590" height="396" /></p>
<p>BildetÂ ble tatt med <a href="http://www.canon.no/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_40D/" target="_blank">Canon EOS 45D</a>.</p>
<p>PublisertÂ  02.07.2012, 13:00<br />
Oppdatert 02.07.2012, 13:55</p>
<div><img src="images/facebook.png" alt="" width="11" height="11" /> <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://web.tommystanker.org/?p=77290" target="_blank">Del pÃ¥ Facebook</a> <img src="images/twitter.gif" alt="" width="11" height="11" /> <a href="http://twitter.com/home/?status=Ukens bilde - Uke 27-2012. http://web.tommystanker.org/?p=77290" target="_blank">Del pÃ¥ Twitter</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.tommystanker.org/?feed=rss2&#038;p=77290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukens &#8211; Uke 38-2011</title>
		<link>http://web.tommystanker.org/?p=73807</link>
		<comments>http://web.tommystanker.org/?p=73807#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 18:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Clive Owen]]></category>
		<category><![CDATA[Duplicity]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Godbiter]]></category>
		<category><![CDATA[Hverdagsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Satriani]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Roberts]]></category>
		<category><![CDATA[Lys]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Musikk]]></category>
		<category><![CDATA[Nordlys]]></category>
		<category><![CDATA[Nordlys fra rommet]]></category>
		<category><![CDATA[Opplyst]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektivfotografering]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy`s Tanker]]></category>
		<category><![CDATA[Ukens]]></category>
		<category><![CDATA[Underholdning]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia er lei av turistene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.tommystanker.org/?p=73807</guid>
		<description><![CDATA[I Venezia har man fÃ¥tt nok og vil ikke ha mer turisme. At nordlys er vakkert, kan ei betviles. NÃ¥ kan det sees fra rommet. Lys eller opplyst? TidlÃ¸st, er ogsÃ¥ Joe Satriani med ekstreme toner. Ukens liker smartinger. Det betyr jo tross alt god TV og underholdning. Ukens sitat: Tittel: Kom dere vekk! Link: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-73885" title="Ukens for Uke 38-2011. Grafikk: VampBea." src="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2011/09/uke38front.png" alt="" width="80" height="86" />I Venezia har man <a href="http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/italy/1308276/Is-tourism-ruining-Venice.html" target="_blank">fÃ¥tt nok</a> og vil ikke ha mer turisme. At nordlys er vakkert, kan ei betviles.<br />
NÃ¥ kan det sees fra <a href="http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10002266" target="_blank">rommet</a>. Lys eller <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Street_light" target="_blank">opplyst</a>? TidlÃ¸st, er ogsÃ¥ Joe Satriani med ekstreme toner.<br />
<span id="more-73807"></span></p>
<p><a href="http://web.tommystanker.org/?p=30325">Ukens</a> liker smartinger. Det betyr jo tross alt god TV og <a href="http://www.vg.no/film/film.php?id=10339" target="_blank">underholdning</a>.</p>
<p><strong>Ukens sitat</strong>:</p>
<p><img class="alignright" title="I Venezia vil man ha mindre turisme. Foto: SXC." src="http://web.tommystanker.org/month/2010/Uke14/Ukens/Ukens_Sitat.jpg" alt="" width="88" height="96" />Tittel: Kom dere vekk!<br />
Link: <a href="http://www.dagbladet.no/2011/09/24/tema/reise/italia/18277756/" target="_blank">Venezias innbyggere har fÃ¥tt nok</a><br />
Copyright: <a href="http://www.dagbladet.no/" target="_blank">Dagbladet</a><br />
Foto: <a href="http://www.sxc.hu/" target="_blank">SXC</a></p>
<p><strong>Ukens lyd</strong>:</p>
<p><img class="alignright" title="Gamle toner lÃ¥ter godt som nytt. Foto: SXC." src="http://web.tommystanker.org/month/2010/Uke14/Ukens/Ukens_Lyd.jpg" alt="" width="88" height="96" />Tittel: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=4okmlsCQJt0&amp;feature=related" target="_blank">War</a> &#8211; <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/1993" target="_blank">1993</a> (<a href="http://www.usa.gov/" target="_blank">USA</a>)<br />
Artist: <a href="http://www.satriani.com/" target="_blank">Joe Satriani</a><br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Extremist" target="_blank">Info + tracklist</a><br />
Nettsted: <a href="http://www.satriani.com/" target="_blank">Joe Satriani</a></p>
<p><strong>Ukens bilde</strong>:</p>
<p><img class="alignright" title="Opplyst igjen. Foto: SXC." src="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2011/05/Ukens_Bilde.jpg" alt="" width="88" height="96" />Tittel: <a href="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2011/09/Bildet-00-Uke-38-2011.jpg" target="_blank">Opplyst III</a><br />
Sak: <a href="http://web.tommystanker.org/?p=73579">Ukens bilde &#8211; Uke 38-2011</a><br />
Copyright: <a href="http://www.tommystanker.org/">TT</a><br />
Kamera: <a href="http://www.canon.no/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_40D/" target="_blank">Canon EOS 45D</a><br />
Objektiv: Ikke oppgitt</p>
<p><strong>Ukens filmklipp</strong>:</p>
<p><img class="alignright" title="Det vakre nordlyset sett fra rommet. Foto: SXC." src="http://web.tommystanker.org/month/2010/Uke14/Ukens/Ukens_Filmklipp.jpg" alt="" width="88" height="96" />Tittel: <a href="http://www.vgtv.no/#%21id=44115" target="_blank">Nordlyset</a><br />
Sted: Sett fra <a href="http://www.nasa.gov/" target="_blank">NASA</a><br />
Nettsted: <a href="http://www.vgtv.no/" target="_blank">VG-TV</a><br />
Kamera: <a href="http://www.nasa.gov/" target="_blank">NASA</a><br />
Info: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Aurora_Australis" target="_blank">Aurora</a> Australis, sett 17.09.<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/2011" target="_blank">2011</a>.</p>
<p><strong>Ukens film</strong>:</p>
<p><img class="alignright" title="Smart sak av en spionfilm. Foto: Filmweb." src="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2011/05/Ukens_Film1.jpg" alt="" width="88" height="96" />Tittel: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Duplicity_%28film%29" target="_blank">Duplicity</a><br />
Kategori: Romantisk komedie/<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Spy_film" target="_blank">Spionfilm</a><br />
Regi: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Gilroy" target="_blank">Tony Gilroy</a><br />
Skuespillere: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Clive_Owen" target="_blank">Clive Owen</a> og <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Julia_Roberts" target="_blank">Julia Roberts</a><br />
Nettsted: <a href="http://www.universalstudiosentertainment.com/duplicity/" target="_blank">Duplicity</a><br />
Terningkast: <strong>4</strong></p>
<p>PublisertÂ  24.09.2011, 20:00<br />
OppdatertÂ  25.09.2011, 12:00</p>
<div><img src="images/facebook.png" alt="" width="11" height="11" /> <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://web.tommystanker.org/?p=73807" target="_blank">Del pÃ¥ Facebook</a> <img src="images/twitter.gif" alt="" width="11" height="11" /> <a href="http://twitter.com/home/?status=Ukens - Uke 38-2011. http://web.tommystanker.org/?p=73807" target="_blank">Del pÃ¥ Twitter</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.tommystanker.org/?feed=rss2&#038;p=73807</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukens bilde &#8211; Uke 38-2011</title>
		<link>http://web.tommystanker.org/?p=73579</link>
		<comments>http://web.tommystanker.org/?p=73579#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 22:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[August 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bildet]]></category>
		<category><![CDATA[Foto fra 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogleder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografering]]></category>
		<category><![CDATA[Gatebelysning]]></category>
		<category><![CDATA[Gatelys]]></category>
		<category><![CDATA[HÃ¸sten]]></category>
		<category><![CDATA[HÃ¸sten 2011]]></category>
		<category><![CDATA[HÃ¸stfoto]]></category>
		<category><![CDATA[Hverdagsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Lys]]></category>
		<category><![CDATA[Opplyst]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektivfotografering]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy`s Tanker]]></category>
		<category><![CDATA[Uke 38-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ukens bilde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.tommystanker.org/?p=73579</guid>
		<description><![CDATA[Opplyst eller lyser opp, del III. Gatelykter finnes i mange ulike former. Enten det er utenfor dÃ¸ren, i nabolaget, rundt om i byen eller for eksempel i Grebbestad. (Gate)lyser opp din hverdag litt. For 111 Ã¥r siden som idag. Ukens bilde er grei sÃ¥nn sett. Bildet ble foreviget 09.08.2011, noen skritt unna. BildetÂ ble tatt med [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Opplyst eller lyser opp, del III. Gatelykter finnes i mange ulike former. Enten det er utenfor dÃ¸ren, i nabolaget, rundt om i byen eller for eksempel i <a href="http://web.tommystanker.org/?p=72501">Grebbestad</a>. (Gate)lyser opp din hverdag litt. For 111 Ã¥r siden som idag. <a href="http://web.tommystanker.org/?p=51543">Ukens bilde</a> er grei sÃ¥nn sett.<br />
<span id="more-73579"></span><br />
Bildet ble foreviget 09.08.<a href="http://no.wikipedia.org/wiki/2011" target="_blank">2011</a>, noen skritt unna.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-73632" title="Lyst og opplyst. Foto: TT." src="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2011/09/Bildet-00-Uke-38-2011.jpg" alt="" width="590" height="396" /></p>
<p>BildetÂ ble tatt med <a href="http://www.canon.no/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_40D/" target="_blank">Canon EOS 45D</a>.</p>
<p>PublisertÂ  19.09.2011, 00:45<br />
Oppdatert 19.09.2011, 01:15</p>
<div><img src="images/facebook.png" alt="" width="11" height="11" /> <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://web.tommystanker.org/?p=73579" target="_blank">Del pÃ¥ Facebook</a> <img src="images/twitter.gif" alt="" width="11" height="11" /> <a href="http://twitter.com/home/?status=Ukens bilde - Uke 38-2011. http://web.tommystanker.org/?p=73579" target="_blank">Del pÃ¥ Twitter</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.tommystanker.org/?feed=rss2&#038;p=73579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opplyst II</title>
		<link>http://web.tommystanker.org/?p=72749</link>
		<comments>http://web.tommystanker.org/?p=72749#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 18:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[August 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Foto fra 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogleder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografering]]></category>
		<category><![CDATA[Gatebelysning]]></category>
		<category><![CDATA[HÃ¸sten]]></category>
		<category><![CDATA[HÃ¸sten 2011]]></category>
		<category><![CDATA[HÃ¸stfoto]]></category>
		<category><![CDATA[Hverdagsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Lys]]></category>
		<category><![CDATA[Opplyst]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektivfotografering]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy`s Tanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.tommystanker.org/?p=72749</guid>
		<description><![CDATA[Lyst eller opplyst ja. Joda. NÃ¥ er Ã¨n blitt til to. Makrotesten min med nytt kamera ble vellykket og hvorfor ikke? Lyser opp. Ikke like stilig som Gatluktan i Grebbestad, men dog. Visste du at gatebelysning i moderne form kun er 111 Ã¥r gammel? Bildet ble foreviget 12.08.2011, noen skritt utenfor. BildetÂ ble tatt med Canon [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Fotogleder fra 2011. Grafikk: VampBea." src="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2011/06/film2.png" alt="" width="80" height="86" />Lyst eller <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67133">opplyst</a> ja. Joda. NÃ¥ er Ã¨n blitt til to. Makrotesten min med nytt kamera ble vellykket og hvorfor ikke? Lyser opp. Ikke like stilig som <a href="http://web.tommystanker.org/?p=72501">Gatluktan i Grebbestad</a>, men dog. Visste du at <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Gatelys" target="_blank">gatebelysning</a> i moderne form kun er 111 Ã¥r gammel?<br />
<span id="more-72749"></span></p>
<p>Bildet ble foreviget 12.08.<a href="http://no.wikipedia.org/wiki/2011" target="_blank">2011</a>, noen skritt utenfor.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-72843" title="Lyst opp eller opplyst. Valget er ditt. Foto: TT." src="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2011/09/Opplyst-02-12082011.jpg" alt="" width="552" height="634" /></p>
<p>BildetÂ ble tatt med <a href="http://www.canon.no/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_40D/" target="_blank">Canon EOS 45D</a>.</p>
<p>PublisertÂ  02.09.2011, 20:30<br />
Oppdatert 04.09.2011, 15:40</p>
<div><img src="images/facebook.png" alt="" width="11" height="11" /> <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://web.tommystanker.org/?p=72749" target="_blank">Del pÃ¥ Facebook</a> <img src="images/twitter.gif" alt="" width="11" height="11" /> <a href="http://twitter.com/home/?status=Opplyst II. http://web.tommystanker.org/?p=72749" target="_blank">Del pÃ¥ Twitter</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.tommystanker.org/?feed=rss2&#038;p=72749</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opplyst</title>
		<link>http://web.tommystanker.org/?p=67133</link>
		<comments>http://web.tommystanker.org/?p=67133#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 22:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Desember - 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Drabantby]]></category>
		<category><![CDATA[Foto fra 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogleder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografering]]></category>
		<category><![CDATA[Hverdagsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Lys]]></category>
		<category><![CDATA[Opplyst]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy`s Tanker]]></category>
		<category><![CDATA[Vinteren 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vinterfoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.tommystanker.org/?p=67133</guid>
		<description><![CDATA[Lyst opp eller opplyst. Det hÃ¸res sÃ¥ likt ut, men trenger nÃ¸dvendigvis ikke alltid Ã¥ vÃ¦re slik. En iskald vinterdag rett fÃ¸r jul ifjor sÃ¥ tok jeg dette bildet. Og mens man fungerer over litt NÃ…-TV og rettigheter som skaper sinne her og der, sÃ¥ er det jo greit med litt billedlige gleder. Bildet er [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-64815" title="Fotogleder fra 2010. Grafikk: VampBea." src="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2011/06/film2.png" alt="" width="80" height="86" />Lyst opp eller opplyst. Det hÃ¸res sÃ¥ likt ut, men trenger nÃ¸dvendigvis ikke alltid Ã¥ vÃ¦re slik. En iskald vinterdag rett fÃ¸r <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Jul" target="_blank">jul</a> ifjor sÃ¥ tok jeg dette bildet. Og mens man fungerer over litt <a href="http://web.tommystanker.org/?p=67093">NÃ…-TV</a> og rettigheter som skaper sinne her og der, sÃ¥ er det jo greit med litt billedlige gleder.<br />
<span id="more-67133"></span><br />
Bildet er foreviget 13.12.2010 i en av byens mange <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Drabantby" target="_blank">drabantbyer</a>.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-67143" src="http://web.tommystanker.org/wp-content/uploads/2011/06/Opplyst-13122010.jpg" alt="" width="590" height="396" /></p>
<p>BildetÂ ble tatt med <a href="http://www.canon.no/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/eos30d/" target="_blank">Canon EOS 30D</a>.</p>
<p>PublisertÂ  22.06.2011, 00:30<br />
Oppdatert 22.06.2011, 01:30</p>
<div><img src="images/facebook.png" alt="" width="11" height="11" /> <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://web.tommystanker.org/?p=67133" target="_blank">Del pÃ¥ Facebook</a> <img src="images/twitter.gif" alt="" width="11" height="11" /> <a href="http://twitter.com/home/?status=Opplyst. http://web.tommystanker.org/?p=67133" target="_blank">Del pÃ¥ Twitter</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.tommystanker.org/?feed=rss2&#038;p=67133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
